RISC-V: Support partial VLS mode when preference fixed-vlmax [PR111857]

Given we have code like below:

typedef char vnx16i __attribute__ ((vector_size (16)));

vnx16i __attribute__ ((noinline, noclone))
test (vnx16i x, vnx16i y)
{
  return __builtin_shufflevector (x, y, 11, 12, 13, 14, 11, 12, 13, 14,
                                        11, 12, 13, 14, 11, 12, 13, 14);
}

It can perform the auto vectorization when

-march=rv64gcv_zvl1024b --param=riscv-autovec-preference=fixed-vlmax

but cannot when

-march=rv64gcv_zvl2048b --param=riscv-autovec-preference=fixed-vlmax

The reason comes from the miniaml machine mode of QI is RVVMF8QI, which
is 1024 / 8 = 128 bits, aka the size of VNx16QI. When we set zvl2048b,
the bit size of RVVMFQI is 2048 / 8 = 256, which is not matching the
bit size of VNx16QI (128 bits).

Thus, this patch would like to enable the VLS mode for such case, aka
VNx16QI vls mode for zvl2048b.

Before this patch:
test:
  srli    a4,a1,40
  andi    a4,a4,0xff
  srli    a3,a1,32
  srli    a5,a1,48
  slli    a0,a4,8
  andi    a3,a3,0xff
  andi    a5,a5,0xff
  slli    a2,a5,16
  or      a0,a3,a0
  srli    a1,a1,56
  or      a0,a0,a2
  slli    a2,a1,24
  slli    a3,a3,32
  or      a0,a0,a2
  slli    a4,a4,40
  or      a0,a0,a3
  slli    a5,a5,48
  or      a0,a0,a4
  or      a0,a0,a5
  slli    a1,a1,56
  or      a0,a0,a1
  mv      a1,a0
  ret

After this patch:
test:
  vsetivli        zero,16,e8,mf8,ta,ma
  vle8.v  v2,0(a1)
  vsetivli        zero,4,e32,mf2,ta,ma
  vrgather.vi     v1,v2,3
  vsetivli        zero,16,e8,mf8,ta,ma
  vse8.v  v1,0(a0)
  ret

	PR target/111857

gcc/ChangeLog:

	* config/riscv/riscv-opts.h (TARGET_VECTOR_VLS): Remove.
	* config/riscv/riscv-protos.h (vls_mode_valid_p): New func decl.
	* config/riscv/riscv-v.cc (autovectorize_vector_modes): Replace
	macro reference to func.
	(vls_mode_valid_p): New func impl for vls mode valid or not.
	* config/riscv/riscv-vector-switch.def (VLS_ENTRY): Replace
	macro reference to func.
	* config/riscv/vector-iterators.md: Ditto.

gcc/testsuite/ChangeLog:

	* gcc.target/riscv/rvv/autovec/vls-vlmax/perm-4.c: Adjust checker.
	* gcc.target/riscv/rvv/autovec/vls/def.h: Add help define.
	* gcc.target/riscv/rvv/autovec/vls-vlmax/pr111857-0.c: New test.
	* gcc.target/riscv/rvv/autovec/vls-vlmax/pr111857-1.c: New test.
	* gcc.target/riscv/rvv/autovec/vls-vlmax/pr111857-2.c: New test.
	* gcc.target/riscv/rvv/autovec/vls-vlmax/pr111857-3.c: New test.
	* gcc.target/riscv/rvv/autovec/vls-vlmax/pr111857-4.c: New test.
	* gcc.target/riscv/rvv/autovec/vls-vlmax/pr111857-5.c: New test.
	* gcc.target/riscv/rvv/autovec/vls-vlmax/pr111857-6.c: New test.

Signed-off-by: Pan Li <pan2.li@intel.com>
This commit is contained in:
Pan Li
2023-10-20 16:20:45 +08:00
parent 6f684dd259
commit 66c26e5cfd
14 changed files with 2689 additions and 1030 deletions

View File

@@ -118,11 +118,6 @@ enum riscv_entity
? 0 \
: 32 << (__builtin_popcount (opts->x_riscv_zvl_flags) - 1))
/* We only enable VLS modes for VLA vectorization since fixed length VLMAX mode
is the highest priority choice and should not conflict with VLS modes. */
#define TARGET_VECTOR_VLS \
(TARGET_VECTOR && riscv_autovec_preference == RVV_SCALABLE)
/* TODO: Enable RVV movmisalign by default for now. */
#define TARGET_VECTOR_MISALIGN_SUPPORTED 1

View File

@@ -552,6 +552,7 @@ unsigned int autovectorize_vector_modes (vec<machine_mode> *, bool);
bool cmp_lmul_le_one (machine_mode);
bool cmp_lmul_gt_one (machine_mode);
bool gather_scatter_valid_offset_mode_p (machine_mode);
bool vls_mode_valid_p (machine_mode);
}
/* We classify builtin types into two classes:

View File

@@ -2446,20 +2446,19 @@ autovectorize_vector_modes (vector_modes *modes, bool)
modes->safe_push (mode);
}
}
if (TARGET_VECTOR_VLS)
{
/* Push all VLSmodes according to TARGET_MIN_VLEN. */
unsigned int i = 0;
unsigned int base_size = TARGET_MIN_VLEN * lmul / 8;
unsigned int size = base_size;
machine_mode mode;
while (size > 0 && get_vector_mode (QImode, size).exists (&mode))
{
/* Push all VLSmodes according to TARGET_MIN_VLEN. */
unsigned int i = 0;
unsigned int base_size = TARGET_MIN_VLEN * lmul / 8;
unsigned int size = base_size;
machine_mode mode;
while (size > 0 && get_vector_mode (QImode, size).exists (&mode))
{
if (vls_mode_valid_p (mode))
modes->safe_push (mode);
i++;
size = base_size / (1U << i);
}
}
i++;
size = base_size / (1U << i);
}
/* Enable LOOP_VINFO comparison in COST model. */
return VECT_COMPARE_COSTS;
}
@@ -3903,6 +3902,95 @@ cmp_lmul_gt_one (machine_mode mode)
return false;
}
/* Return true if the VLS mode is legal. There are 2 cases here.
1. Enable VLS modes for VLA vectorization since fixed length VLMAX mode
is the highest priority choice and should not conflict with VLS modes.
2. Enable VLS modes for some cases in fixed-vlmax, aka the bitsize of the
VLS mode are smaller than the minimal vla.
Take vlen = 2048 as example for case 2.
Note: Below table based on vlen = 2048.
+----------------------------------------------------+----------------------+
| VLS mode | VLA mode |
+----------------------------------------------------+----------------------+
| Name | Precision | Inner Precision | Enabled | Min mode | Min bits |
+------------+-----------+-----------------+---------+-----------+----------+
| V1BI | 1 | 1 | Yes | RVVMF64BI | 32 |
| V2BI | 2 | 1 | Yes | RVVMF64BI | 32 |
| V4BI | 4 | 1 | Yes | RVVMF64BI | 32 |
| V8BI | 8 | 1 | Yes | RVVMF64BI | 32 |
| V16BI | 16 | 1 | Yes | RVVMF64BI | 32 |
| V32BI | 32 | 1 | NO | RVVMF64BI | 32 |
| V64BI | 64 | 1 | NO | RVVMF64BI | 32 |
| ... | ... | ... | ... | RVVMF64BI | 32 |
| V4096BI | 4096 | 1 | NO | RVVMF64BI | 32 |
+------------+-----------+-----------------+---------+-----------+----------+
| V1QI | 8 | 8 | Yes | RVVMF8QI | 256 |
| V2QI | 16 | 8 | Yes | RVVMF8QI | 256 |
| V4QI | 32 | 8 | Yes | RVVMF8QI | 256 |
| V8QI | 64 | 8 | Yes | RVVMF8QI | 256 |
| V16QI | 128 | 8 | Yes | RVVMF8QI | 256 |
| V32QI | 256 | 8 | NO | RVVMF8QI | 256 |
| V64QI | 512 | 8 | NO | RVVMF8QI | 256 |
| ... | ... | .. | ... | RVVMF8QI | 256 |
| V4096QI | 32768 | 8 | NO | RVVMF8QI | 256 |
+------------+-----------+-----------------+---------+-----------+----------+
| V1HI | 16 | 16 | Yes | RVVMF4HI | 512 |
| V2HI | 32 | 16 | Yes | RVVMF4HI | 512 |
| V4HI | 64 | 16 | Yes | RVVMF4HI | 512 |
| V8HI | 128 | 16 | Yes | RVVMF4HI | 512 |
| V16HI | 256 | 16 | Yes | RVVMF4HI | 512 |
| V32HI | 512 | 16 | NO | RVVMF4HI | 512 |
| V64HI | 1024 | 16 | NO | RVVMF4HI | 512 |
| ... | ... | .. | ... | RVVMF4HI | 512 |
| V2048HI | 32768 | 16 | NO | RVVMF4HI | 512 |
+------------+-----------+-----------------+---------+-----------+----------+
| V1SI/SF | 32 | 32 | Yes | RVVMF2SI | 1024 |
| V2SI/SF | 64 | 32 | Yes | RVVMF2SI | 1024 |
| V4SI/SF | 128 | 32 | Yes | RVVMF2SI | 1024 |
| V8SI/SF | 256 | 32 | Yes | RVVMF2SI | 1024 |
| V16SI/SF | 512 | 32 | Yes | RVVMF2SI | 1024 |
| V32SI/SF | 1024 | 32 | NO | RVVMF2SI | 1024 |
| V64SI/SF | 2048 | 32 | NO | RVVMF2SI | 1024 |
| ... | ... | .. | ... | RVVMF2SI | 1024 |
| V1024SI/SF | 32768 | 32 | NO | RVVMF2SI | 1024 |
+------------+-----------+-----------------+---------+-----------+----------+
| V1DI/DF | 64 | 64 | Yes | RVVM1DI | 2048 |
| V2DI/DF | 128 | 64 | Yes | RVVM1DI | 2048 |
| V4DI/DF | 256 | 64 | Yes | RVVM1DI | 2048 |
| V8DI/DF | 512 | 64 | Yes | RVVM1DI | 2048 |
| V16DI/DF | 1024 | 64 | Yes | RVVM1DI | 2048 |
| V32DI/DF | 2048 | 64 | NO | RVVM1DI | 2048 |
| V64DI/DF | 4096 | 64 | NO | RVVM1DI | 2048 |
| ... | ... | .. | ... | RVVM1DI | 2048 |
| V512DI/DF | 32768 | 64 | NO | RVVM1DI | 2048 |
+------------+-----------+-----------------+---------+-----------+----------+
Then we can have the condition for VLS mode in fixed-vlmax, aka:
PRECISION (VLSmode) < VLEN / (64 / PRECISION(VLS_inner_mode)). */
bool
vls_mode_valid_p (machine_mode vls_mode)
{
if (!TARGET_VECTOR)
return false;
if (riscv_autovec_preference == RVV_SCALABLE)
return true;
if (riscv_autovec_preference == RVV_FIXED_VLMAX)
{
machine_mode inner_mode = GET_MODE_INNER (vls_mode);
int precision = GET_MODE_PRECISION (inner_mode).to_constant ();
int min_vlmax_bitsize = TARGET_MIN_VLEN / (64 / precision);
return GET_MODE_PRECISION (vls_mode).to_constant () < min_vlmax_bitsize;
}
return false;
}
/* Return true if the gather/scatter offset mode is valid. */
bool
gather_scatter_valid_offset_mode_p (machine_mode mode)

View File

@@ -292,100 +292,100 @@ TUPLE_ENTRY (RVVM1x2DF, TARGET_VECTOR_ELEN_FP_64, RVVM1DF, 2, LMUL_1, 16)
/* This following VLS modes should satisfy the constraint:
GET_MODE_BITSIZE (MODE) <= TARGET_MIN_VLEN * 8. */
VLS_ENTRY (V1BI, TARGET_VECTOR_VLS)
VLS_ENTRY (V2BI, TARGET_VECTOR_VLS)
VLS_ENTRY (V4BI, TARGET_VECTOR_VLS)
VLS_ENTRY (V8BI, TARGET_VECTOR_VLS)
VLS_ENTRY (V16BI, TARGET_VECTOR_VLS)
VLS_ENTRY (V32BI, TARGET_VECTOR_VLS)
VLS_ENTRY (V64BI, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_MIN_VLEN >= 64)
VLS_ENTRY (V128BI, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_MIN_VLEN >= 128)
VLS_ENTRY (V256BI, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_MIN_VLEN >= 256)
VLS_ENTRY (V512BI, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_MIN_VLEN >= 512)
VLS_ENTRY (V1024BI, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_MIN_VLEN >= 1024)
VLS_ENTRY (V2048BI, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_MIN_VLEN >= 2048)
VLS_ENTRY (V4096BI, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_MIN_VLEN >= 4096)
VLS_ENTRY (V1BI, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V1BImode))
VLS_ENTRY (V2BI, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V2BImode))
VLS_ENTRY (V4BI, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V4BImode))
VLS_ENTRY (V8BI, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V8BImode))
VLS_ENTRY (V16BI, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V16BImode))
VLS_ENTRY (V32BI, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V32BImode))
VLS_ENTRY (V64BI, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V64BImode) && TARGET_MIN_VLEN >= 64)
VLS_ENTRY (V128BI, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V128BImode) && TARGET_MIN_VLEN >= 128)
VLS_ENTRY (V256BI, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V256BImode) && TARGET_MIN_VLEN >= 256)
VLS_ENTRY (V512BI, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V512BImode) && TARGET_MIN_VLEN >= 512)
VLS_ENTRY (V1024BI, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V1024BImode) && TARGET_MIN_VLEN >= 1024)
VLS_ENTRY (V2048BI, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V2048BImode) && TARGET_MIN_VLEN >= 2048)
VLS_ENTRY (V4096BI, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V4096BImode) && TARGET_MIN_VLEN >= 4096)
VLS_ENTRY (V1QI, TARGET_VECTOR_VLS)
VLS_ENTRY (V2QI, TARGET_VECTOR_VLS)
VLS_ENTRY (V4QI, TARGET_VECTOR_VLS)
VLS_ENTRY (V8QI, TARGET_VECTOR_VLS)
VLS_ENTRY (V16QI, TARGET_VECTOR_VLS)
VLS_ENTRY (V32QI, TARGET_VECTOR_VLS)
VLS_ENTRY (V64QI, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_MIN_VLEN >= 64)
VLS_ENTRY (V128QI, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_MIN_VLEN >= 128)
VLS_ENTRY (V256QI, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_MIN_VLEN >= 256)
VLS_ENTRY (V512QI, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_MIN_VLEN >= 512)
VLS_ENTRY (V1024QI, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_MIN_VLEN >= 1024)
VLS_ENTRY (V2048QI, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_MIN_VLEN >= 2048)
VLS_ENTRY (V4096QI, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_MIN_VLEN >= 4096)
VLS_ENTRY (V1HI, TARGET_VECTOR_VLS)
VLS_ENTRY (V2HI, TARGET_VECTOR_VLS)
VLS_ENTRY (V4HI, TARGET_VECTOR_VLS)
VLS_ENTRY (V8HI, TARGET_VECTOR_VLS)
VLS_ENTRY (V16HI, TARGET_VECTOR_VLS)
VLS_ENTRY (V32HI, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_MIN_VLEN >= 64)
VLS_ENTRY (V64HI, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_MIN_VLEN >= 128)
VLS_ENTRY (V128HI, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_MIN_VLEN >= 256)
VLS_ENTRY (V256HI, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_MIN_VLEN >= 512)
VLS_ENTRY (V512HI, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_MIN_VLEN >= 1024)
VLS_ENTRY (V1024HI, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_MIN_VLEN >= 2048)
VLS_ENTRY (V2048HI, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_MIN_VLEN >= 4096)
VLS_ENTRY (V1SI, TARGET_VECTOR_VLS)
VLS_ENTRY (V2SI, TARGET_VECTOR_VLS)
VLS_ENTRY (V4SI, TARGET_VECTOR_VLS)
VLS_ENTRY (V8SI, TARGET_VECTOR_VLS)
VLS_ENTRY (V16SI, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_MIN_VLEN >= 64)
VLS_ENTRY (V32SI, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_MIN_VLEN >= 128)
VLS_ENTRY (V64SI, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_MIN_VLEN >= 256)
VLS_ENTRY (V128SI, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_MIN_VLEN >= 512)
VLS_ENTRY (V256SI, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_MIN_VLEN >= 1024)
VLS_ENTRY (V512SI, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_MIN_VLEN >= 2048)
VLS_ENTRY (V1024SI, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_MIN_VLEN >= 4096)
VLS_ENTRY (V1DI, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_VECTOR_ELEN_64)
VLS_ENTRY (V2DI, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_VECTOR_ELEN_64)
VLS_ENTRY (V4DI, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_VECTOR_ELEN_64)
VLS_ENTRY (V8DI, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_VECTOR_ELEN_64 && TARGET_MIN_VLEN >= 64)
VLS_ENTRY (V16DI, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_VECTOR_ELEN_64 && TARGET_MIN_VLEN >= 128)
VLS_ENTRY (V32DI, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_VECTOR_ELEN_64 && TARGET_MIN_VLEN >= 256)
VLS_ENTRY (V64DI, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_VECTOR_ELEN_64 && TARGET_MIN_VLEN >= 512)
VLS_ENTRY (V128DI, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_VECTOR_ELEN_64 && TARGET_MIN_VLEN >= 1024)
VLS_ENTRY (V256DI, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_VECTOR_ELEN_64 && TARGET_MIN_VLEN >= 2048)
VLS_ENTRY (V512DI, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_VECTOR_ELEN_64 && TARGET_MIN_VLEN >= 4096)
VLS_ENTRY (V1QI, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V1QImode))
VLS_ENTRY (V2QI, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V2QImode))
VLS_ENTRY (V4QI, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V4QImode))
VLS_ENTRY (V8QI, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V8QImode))
VLS_ENTRY (V16QI, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V16QImode))
VLS_ENTRY (V32QI, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V32QImode))
VLS_ENTRY (V64QI, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V64QImode) && TARGET_MIN_VLEN >= 64)
VLS_ENTRY (V128QI, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V128QImode) && TARGET_MIN_VLEN >= 128)
VLS_ENTRY (V256QI, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V256QImode) && TARGET_MIN_VLEN >= 256)
VLS_ENTRY (V512QI, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V512QImode) && TARGET_MIN_VLEN >= 512)
VLS_ENTRY (V1024QI, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V1024QImode) && TARGET_MIN_VLEN >= 1024)
VLS_ENTRY (V2048QI, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V2048QImode) && TARGET_MIN_VLEN >= 2048)
VLS_ENTRY (V4096QI, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V4096QImode) && TARGET_MIN_VLEN >= 4096)
VLS_ENTRY (V1HI, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V1HImode))
VLS_ENTRY (V2HI, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V2HImode))
VLS_ENTRY (V4HI, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V4HImode))
VLS_ENTRY (V8HI, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V8HImode))
VLS_ENTRY (V16HI, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V16HImode))
VLS_ENTRY (V32HI, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V32HImode) && TARGET_MIN_VLEN >= 64)
VLS_ENTRY (V64HI, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V64HImode) && TARGET_MIN_VLEN >= 128)
VLS_ENTRY (V128HI, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V128HImode) && TARGET_MIN_VLEN >= 256)
VLS_ENTRY (V256HI, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V256HImode) && TARGET_MIN_VLEN >= 512)
VLS_ENTRY (V512HI, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V512HImode) && TARGET_MIN_VLEN >= 1024)
VLS_ENTRY (V1024HI, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V1024HImode) && TARGET_MIN_VLEN >= 2048)
VLS_ENTRY (V2048HI, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V2048HImode) && TARGET_MIN_VLEN >= 4096)
VLS_ENTRY (V1SI, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V1SImode))
VLS_ENTRY (V2SI, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V2SImode))
VLS_ENTRY (V4SI, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V4SImode))
VLS_ENTRY (V8SI, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V8SImode))
VLS_ENTRY (V16SI, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V16SImode) && TARGET_MIN_VLEN >= 64)
VLS_ENTRY (V32SI, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V32SImode) && TARGET_MIN_VLEN >= 128)
VLS_ENTRY (V64SI, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V64SImode) && TARGET_MIN_VLEN >= 256)
VLS_ENTRY (V128SI, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V128SImode) && TARGET_MIN_VLEN >= 512)
VLS_ENTRY (V256SI, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V256SImode) && TARGET_MIN_VLEN >= 1024)
VLS_ENTRY (V512SI, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V512SImode) && TARGET_MIN_VLEN >= 2048)
VLS_ENTRY (V1024SI, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V1024SImode) && TARGET_MIN_VLEN >= 4096)
VLS_ENTRY (V1DI, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V1DImode) && TARGET_VECTOR_ELEN_64)
VLS_ENTRY (V2DI, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V2DImode) && TARGET_VECTOR_ELEN_64)
VLS_ENTRY (V4DI, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V4DImode) && TARGET_VECTOR_ELEN_64)
VLS_ENTRY (V8DI, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V8DImode) && TARGET_VECTOR_ELEN_64 && TARGET_MIN_VLEN >= 64)
VLS_ENTRY (V16DI, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V16DImode) && TARGET_VECTOR_ELEN_64 && TARGET_MIN_VLEN >= 128)
VLS_ENTRY (V32DI, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V32DImode) && TARGET_VECTOR_ELEN_64 && TARGET_MIN_VLEN >= 256)
VLS_ENTRY (V64DI, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V64DImode) && TARGET_VECTOR_ELEN_64 && TARGET_MIN_VLEN >= 512)
VLS_ENTRY (V128DI, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V128DImode) && TARGET_VECTOR_ELEN_64 && TARGET_MIN_VLEN >= 1024)
VLS_ENTRY (V256DI, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V256DImode) && TARGET_VECTOR_ELEN_64 && TARGET_MIN_VLEN >= 2048)
VLS_ENTRY (V512DI, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V512DImode) && TARGET_VECTOR_ELEN_64 && TARGET_MIN_VLEN >= 4096)
VLS_ENTRY (V1HF, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_VECTOR_ELEN_FP_16)
VLS_ENTRY (V2HF, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_VECTOR_ELEN_FP_16)
VLS_ENTRY (V4HF, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_VECTOR_ELEN_FP_16)
VLS_ENTRY (V8HF, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_VECTOR_ELEN_FP_16)
VLS_ENTRY (V16HF, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_VECTOR_ELEN_FP_16)
VLS_ENTRY (V32HF, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_VECTOR_ELEN_FP_16 && TARGET_MIN_VLEN >= 64)
VLS_ENTRY (V64HF, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_VECTOR_ELEN_FP_16 && TARGET_MIN_VLEN >= 128)
VLS_ENTRY (V128HF, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_VECTOR_ELEN_FP_16 && TARGET_MIN_VLEN >= 256)
VLS_ENTRY (V256HF, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_VECTOR_ELEN_FP_16 && TARGET_MIN_VLEN >= 512)
VLS_ENTRY (V512HF, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_VECTOR_ELEN_FP_16 && TARGET_MIN_VLEN >= 1024)
VLS_ENTRY (V1024HF, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_VECTOR_ELEN_FP_16 && TARGET_MIN_VLEN >= 2048)
VLS_ENTRY (V2048HF, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_VECTOR_ELEN_FP_16 && TARGET_MIN_VLEN >= 4096)
VLS_ENTRY (V1SF, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_VECTOR_ELEN_FP_32)
VLS_ENTRY (V2SF, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_VECTOR_ELEN_FP_32)
VLS_ENTRY (V4SF, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_VECTOR_ELEN_FP_32)
VLS_ENTRY (V8SF, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_VECTOR_ELEN_FP_32)
VLS_ENTRY (V16SF, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_VECTOR_ELEN_FP_32 && TARGET_MIN_VLEN >= 64)
VLS_ENTRY (V32SF, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_VECTOR_ELEN_FP_32 && TARGET_MIN_VLEN >= 128)
VLS_ENTRY (V64SF, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_VECTOR_ELEN_FP_32 && TARGET_MIN_VLEN >= 256)
VLS_ENTRY (V128SF, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_VECTOR_ELEN_FP_32 && TARGET_MIN_VLEN >= 512)
VLS_ENTRY (V256SF, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_VECTOR_ELEN_FP_32 && TARGET_MIN_VLEN >= 1024)
VLS_ENTRY (V512SF, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_VECTOR_ELEN_FP_32 && TARGET_MIN_VLEN >= 2048)
VLS_ENTRY (V1024SF, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_VECTOR_ELEN_FP_32 && TARGET_MIN_VLEN >= 4096)
VLS_ENTRY (V1DF, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_VECTOR_ELEN_FP_64)
VLS_ENTRY (V2DF, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_VECTOR_ELEN_FP_64)
VLS_ENTRY (V4DF, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_VECTOR_ELEN_FP_64)
VLS_ENTRY (V8DF, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_VECTOR_ELEN_FP_64 && TARGET_MIN_VLEN >= 64)
VLS_ENTRY (V16DF, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_VECTOR_ELEN_FP_64 && TARGET_MIN_VLEN >= 128)
VLS_ENTRY (V32DF, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_VECTOR_ELEN_FP_64 && TARGET_MIN_VLEN >= 256)
VLS_ENTRY (V64DF, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_VECTOR_ELEN_FP_64 && TARGET_MIN_VLEN >= 512)
VLS_ENTRY (V128DF, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_VECTOR_ELEN_FP_64 && TARGET_MIN_VLEN >= 1024)
VLS_ENTRY (V256DF, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_VECTOR_ELEN_FP_64 && TARGET_MIN_VLEN >= 2048)
VLS_ENTRY (V512DF, TARGET_VECTOR_VLS && TARGET_VECTOR_ELEN_FP_64 && TARGET_MIN_VLEN >= 4096)
VLS_ENTRY (V1HF, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V1HFmode) && TARGET_VECTOR_ELEN_FP_16)
VLS_ENTRY (V2HF, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V2HFmode) && TARGET_VECTOR_ELEN_FP_16)
VLS_ENTRY (V4HF, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V4HFmode) && TARGET_VECTOR_ELEN_FP_16)
VLS_ENTRY (V8HF, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V8HFmode) && TARGET_VECTOR_ELEN_FP_16)
VLS_ENTRY (V16HF, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V16HFmode) && TARGET_VECTOR_ELEN_FP_16)
VLS_ENTRY (V32HF, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V32HFmode) && TARGET_VECTOR_ELEN_FP_16 && TARGET_MIN_VLEN >= 64)
VLS_ENTRY (V64HF, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V64HFmode) && TARGET_VECTOR_ELEN_FP_16 && TARGET_MIN_VLEN >= 128)
VLS_ENTRY (V128HF, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V128HFmode) && TARGET_VECTOR_ELEN_FP_16 && TARGET_MIN_VLEN >= 256)
VLS_ENTRY (V256HF, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V256HFmode) && TARGET_VECTOR_ELEN_FP_16 && TARGET_MIN_VLEN >= 512)
VLS_ENTRY (V512HF, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V512HFmode) && TARGET_VECTOR_ELEN_FP_16 && TARGET_MIN_VLEN >= 1024)
VLS_ENTRY (V1024HF, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V1024HFmode) && TARGET_VECTOR_ELEN_FP_16 && TARGET_MIN_VLEN >= 2048)
VLS_ENTRY (V2048HF, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V2048HFmode) && TARGET_VECTOR_ELEN_FP_16 && TARGET_MIN_VLEN >= 4096)
VLS_ENTRY (V1SF, riscv_vector::vls_mode_valid_p (V1SFmode) && TARGET_VECTOR_ELEN_FP_32)
